模型研究总览¶
数据时间:2026-07-20。这里的‘评测完成’严格遵守
EVALUATION_DOD.md,历史 G4 只表示 Transport Qualified。
当前严格计数¶
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| SOTA census 家族/标准/挑战条目 | 40 |
| 已在本地真实运行的家族 | 12 |
| 已在本地真实运行的模型点/二进制 | 16 |
| Transport Qualified 模型点 | 8 |
| 论文原生复现完成 | 0 |
| 严格评测完成 | 0 |
工程接入证据没有被丢弃;它只是不能代替论文深读、官方指标复现和统一横评。完整重启
顺序见 RESTART_PLAN.md。
三维状态¶
| 模型/标准 | Census 证据 | 知识 | 执行 | 评测 | 文档 | 下一 Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opus 1.6.1 | local_smoke | 来源已索引 | 可运行 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and standards provenance |
| Codec 2 1.2.0 | local_smoke | 来源已索引 | 可运行 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and standards provenance |
| EnCodec 24 kHz | local_smoke | 代码已深读 | 可运行 | 协议已冻结 | 草稿 | D4 execute paper-native reproduction and boundary audit |
| LPCNet | local_smoke | 来源已索引 | 可运行 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| FARGAN | open_code_partial | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| Lyra | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| SoundStream reference via ESPnet-Codec | open_framework | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| Descript Audio Codec | local_smoke | 来源已索引 | 可运行 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| AudioDec | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| FlowDec | open_code_partial | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| FunCodec / FreqCodec | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| HiFiCodec / AcademiCodec | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| BigCodec | local_smoke | 来源已索引 | 传输合同合格 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| Stable Codec | open_runnable | 来源已索引 | 平台阻塞 | 未开始 | 仅总览 | CUDA/FlashAttention runner or documented remote reproduction |
| FocalCodec-Stream | local_smoke | 来源已索引 | 可运行 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| SNAC | local_smoke | 来源已索引 | 可运行 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| Mimi | local_smoke | 来源已索引 | 可运行 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| WavTokenizer | local_smoke | 来源已索引 | 传输合同合格 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| X-Codec 2.0 | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| SpeechTokenizer | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| SemantiCodec | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| FACodec | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| TiCodec | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| TaDiCodec | open_runnable | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| MOSS-Audio-Tokenizer | local_smoke | 来源已索引 | 传输合同合格 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| QuarkAudio HCodec 1.x/2.0 | local_smoke | 来源已索引 | 传输合同合格 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| Step-Audio Tokenizer | open_code_partial | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| EntangleCodec | paper_only | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| ReasoningCodec / UniAudio 2 | open_code_partial | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| LRAC 2025 Track 1 winner: teamwzqaq | challenge_report | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| LRAC 2025 Track 1 runner-up: nano_codec | challenge_report | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| LRAC 2025 Track 1 third: aitd_go | challenge_report | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| VoCodec (voicing-driven) | paper_only | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| CFMDCTCodec | paper_only | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| AugCodec | paper_only | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| P2PSynCodec | paper_only | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| ContextCodec | paper_only | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| Dual-TIRE streaming TiCodec | paper_only | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| 3GPP EVS | standard_or_licensed | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
| LC3plus | standard_or_licensed | 未深读 | 未开始 | 未开始 | 仅总览 | D0 identity and provenance |
页面发布规则¶
只有开始 D0 并创建结构化 model bundle 后才生成独立页面。页面出现不代表完成;必须
同时显示 D0–D7、论文声明、本地测量和阻塞项。evaluation_complete 只有在八道 Gate
全部通过且文档状态为 audited 时才合法。